Hesperian Health Guides
Evaluación del progreso de todo el niño
WikiSalud > El niño campesino deshabilitado > Capítulo 5: Maneras sencillas de medir y llevar apuntes del progreso de un niño > Evaluación del progreso de todo el niño
Formulario 6 se puede usar para evaluar el desarrollo de los niños menores de 5 años. Esta hoja muestra las etapas del desarrollo de diferentes habilidades y actividades. La primera vez que evalúe al niño, encierre en un círculo el dibujo que muestre lo que el niño puede hacer en cada área.
Cada vez que evalúe al niño, use la misma hoja, y encierre en un círculo el dibujo apropiado, pero use un color diferente (o líneas punteadas, o de rayitas, etcétera). Así podrá ver en qué áreas el niño va progresando y en cuáles se está quedando atrás.
Los cuadros de la siguiente página pueden ayudarle a evaluar el progreso de un niño mayor de 5 años. El Cuadro A es más objetivo (requiere de menos juicio u opinión personal) pero no sirve para considerar pequeños adelantos. El Cuadro B es más subjetivo (se basa más en la observación personal). Sirve para considerar no sólo la cantidad sino también la calidad de un adelanto. Puede usted probar ambos cuadros y ver cuál le da resultados más útiles y precisos.
Para usar el Cuadro A: Señale, para cada habilidad, si el niño puede hacer algo sin ayuda, con un poco de ayuda o con mucha ayuda. Sume todos los números que haya encerrado. Compare los totales de la primera y la segunda visita. Por ejemplo:
Primera visita | Segunda visita | |||||
sin ayuda | poca ayuda | mucho ayuda | sin ayuda | poca ayuda | mucho ayuda | |
¿Cómo come le niño? | 4 | ➁ | 0 | ➃ | 2 | 0 |
Cómo bebe le niño? | 4 | ➁ | 0 | 4 | ➁ | 0 |
Para usar el Cuadro B: El día de la segunda visita, señale, en cada área, si el niño está mejorando mucho, poco o nada, o si está empeorando. Sume todo. Entre más grande sea el número, más habrá mejorado el niño.
Nota: Reconocemos que el uso de números como éstos puede ser engañoso. Pero las preguntas en sí pueden ser una guía útil. Ninguna de estas formas mostrará todas las áreas de cambios o adelantos. No pueden sustituir las notas detalladas, los dibujos ni la buena memoria.
Formulario 5
EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE UN NIÑO MAYOR DE 5 AÑOS | ||||||
Nombre______________________________________ Edad_______ Discapacidad_______________ |
CUADRO A | Primera visita ____________ (fecha) | Segunda visita____________ (fecha) | ||||
Actividades diarias | sin ayuda | poco ayuda | mucho ayuda | sin ayuda | poco ayuda | mucho ayuda |
Alimentación | ||||||
1. ¿Cómo come el niño? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2. ¿Cómo bebe el niño? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Vestido y limpieza | ||||||
3. ¿Se lava el niño la cara y el cuerpo? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4. ¿Se viste solo? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
5. ¿Se pone su equipo ortopédico solo? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Control para orinar y obrar (cagar) | ||||||
6. ¿Se mantiene limpio el niño (control para obrar)? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
7. ¿Se limpia después de ir al baño? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
8. ¿Se mantiene seco durante el día? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
9. ¿Se mantiene seco durante la noche? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Movilidad/traslado | ||||||
10. ¿Se pasa el niño de la silla a la cama y de regreso? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
11. ¿Se pasa del piso a la mana y de regreso? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Movimiento | ||||||
12. ¿Camina el niño sobre piso o terreno plano? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
13. ¿Camina sobre terreno disparejo? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
14. ¿Sube y baja escalones? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
15. ¿Usa una tabla con ruedas o una silla de ruedas? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
16. ¿Gatea? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Actividades sociales/comunicación | ||||||
17. ¿Ayuda con el trabajo de la casa y el campo? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
18. ¿Juega con otros niños | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
19. ¿Va a la escuela? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
20. ¿Habla? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
21. ¿Se comunica con señas o gestos? | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Total _________ | Total _________ |
CUADRO B | Primera visita | Segunda visita | ||||
Calidad de las actividades | haga apuntes para compararlos aquí | mucho mejor | un poco mejor | igual | peor | |
¿Se mueve mejor el niño de un lado al otro? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿Se sienta en mejor posición? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿Camina mejor (más derecho, con menos apoyo o cojea menos? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿Camina más, más rápido o con más facilidad? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿Están más derechas sus coyunturas (menos encogidas)? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿de la cadera? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿rodilla? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿tobillo? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿Puede hacer el niño cosas que antes no podía? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿comer solo?? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿bañarse? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿vestirse? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿ir al baño solo? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿Juega mejor con diferentes cosas? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿Habla o se comunica mejor? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿Se lleva mejor con otros niños? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿Parece más feliz o más seguro de sí mismo? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿Parece más feliz o más seguro de sí mismo? | 4 | 2 | 0 | -4 | ||
¿En cuál? | ||||||
Total _________ |